Maße der Struktur | |
---|---|
Außenmaße | Maße der Matratze |
131 x 240 | 120 x 200 |
151 x 240 | 140 x 200 |
176 x 240 | 160 x 200 |
189 x 240 | 180 x 200 |
Abmessungen des Profils | |
---|---|
Gesamtlänge des Betts | 240 cm |
Stärke der Kopfwand | 16 cm |
Abstand vom Kopfende bis zu den Füßen | 148 cm |
Breite der Füße | 33 cm |
Abstand zwischen Füßen und Bettende | 41 cm |
Höhe der beweglichen Struktur des Möbels- | 12 cm |
Erforderliche Abstand zwischen der Decke und der beweglichen Bodenstruktur | 35 cm |
Maße des Bettes auf den Boden mit Füßen von 90 cm | |
---|---|
Bodenfreiheit | 90 cm |
Abstand zwischen den Füßen | 84 cm |
Mindestabstand für die eventuelle Positionierung der Treppe | 40 cm |